Atualizado 30.08.2026
Prognósticos dos próximos jogos
Estimativas de probabilidade calculadas a partir das odds atuais das casas — informação de referência, não um conselho de aposta.
Ir para a Jogao Bet →Probabilidades por jogo
| Hora | Jogo | Liga | 1 | X | 2 | Favorito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Atletico Paranaense – Fluminense | Brasileirão Série A | 43% | 30% | 27% | Atletico Paranaense |
| 16:00 | Flamengo – Botafogo | Brasileirão Série A | 68% | 19% | 13% | Flamengo |
| 16:00 | Corinthians – Santos | Brasileirão Série A | 51% | 28% | 21% | Corinthians |
| 18:30 | Grêmio – Chapecoense | Brasileirão Série A | 61% | 23% | 16% | Grêmio |
| 18:30 | Mirassol – Palmeiras | Brasileirão Série A | 26% | 29% | 45% | Palmeiras |
| 19:30 | Bahia – Internacional | Brasileirão Série A | 51% | 26% | 23% | Bahia |
| 16:00 | América Mineiro – Ponte Preta | Brasileirão Série B | 84% | 11% | 5% | América Mineiro |
| 16:00 | Avai – Atletico Goianiense | Brasileirão Série B | 37% | 31% | 32% | Avai |
| 18:00 | Clube de Regatas Brasil – Criciuma | Brasileirão Série B | 41% | 31% | 28% | Clube de Regatas Brasil |
| 18:30 | Vila Nova – Ceará | Brasileirão Série B | 48% | 29% | 23% | Vila Nova |
| 10:00 | Leeds United – Brentford | Premier League | 37% | 29% | 34% | Leeds United |
| 10:00 | Chelsea – Brighton and Hove Albion | Premier League | 50% | 25% | 25% | Chelsea |
As percentagens são o inverso normalizado das odds 1X2 (a margem da casa é removida). Descrevem o consenso do mercado, não um resultado garantido.
Como estes prognósticos são calculados
Cada percentagem deriva das odds decimais 1X2 do nosso feed de dados: probabilidade = 1/odd, normalizada para que os três resultados somem 100%. Sem modelos e sem opiniões — apenas o consenso do mercado. As odds mudam, por isso o prognóstico muda a cada atualização.
18+. Os prognósticos são estimativas informativas, não são um conselho e não garantem qualquer resultado. Jogue com responsabilidade.